功率可調(diào)加熱超聲波清洗機(jī)
簡(jiǎn)要描述:功率可調(diào)加熱超聲波清洗機(jī) ◆HDT系列超聲波清洗器的工作頻率以40KHZ和59KHZ之間相互轉(zhuǎn)換,使被洗物件得到粗洗和精洗兩種清洗方式,有助于清洗頑固污垢;儀器輸出功率在30%-100%之間步進(jìn)可調(diào),溫度在0-80度之間任意設(shè)定,全面滿(mǎn)足您的不同需求。
產(chǎn)品型號(hào): HDT
所屬分類(lèi):超聲波清洗機(jī)
更新時(shí)間:2025-09-17
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 冠特 | 時(shí)間是否可調(diào) | 10-80min | 
|---|---|---|---|
| 溫度是否可調(diào) | 是 | 功率是否可調(diào) | 是℃ | 
| 超聲功率 | 100-600W | 超聲頻率 | 40或59KHZ | 
| 容積 | 3L 4.5L 6L 10L 15L 22.5L 30LL | 儀器種類(lèi) | 通用型 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 | 操作方式 | 按鍵 | 
| 超聲功率 | 雙頻40或59 | 
功率可調(diào)加熱超聲波清洗機(jī) 產(chǎn)品特點(diǎn):
◆HDT系列超聲波清洗器的工作頻率以40KHZ和59KHZ之間相互轉(zhuǎn)換,使被洗物件得到粗洗和精洗兩種清洗方式,有助于清洗頑固污垢;儀器輸出功率在30%-100%之間步進(jìn)可調(diào),溫度在0-80度之間任意設(shè)定,全面滿(mǎn)足您的不同需求。
◆操作面板同步顯示:時(shí)間、功率、頻率、溫度,儀器工作狀態(tài)一目了然!
◆儀器工作時(shí)間1-999分鐘任意設(shè)定。
◆清洗器外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,美觀大方。
◆清洗槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼一次沖壓成形,無(wú)焊接處,防水性能更好。
◆采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口部件,超聲波功率轉(zhuǎn)換效率高、功率強(qiáng)勁、清洗效果好。
◆大容量?jī)x器為您配置1.5米排水軟管,為您解決了儀器遠(yuǎn)離排水槽的煩惱,以人為本盡顯其中。
◆數(shù)顯水槽內(nèi)的實(shí)際溫度
功率可調(diào)加熱超聲波清洗機(jī) 技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          SG2200HDT  |                          SG3200HDT  |                          SG3300HDT  |                          SG5200HDT  |                          SG250HDT  |                          SG7200HDT  |                          SG8200HDT  |                          SG9200HDT  |         
|              操作方式  |                          按鍵  |         |||||||
|              顯示方式  |                          數(shù)字  |         |||||||
|              工作頻率  |                          40或59 KHZ  |         |||||||
|              超聲功率  |                          100W  |                          150W  |                          200w  |                          250w  |                          300W  |                          400W  |                          500W  |                          600W  |         
|              加熱功率  |                          200W  |                          200W  |                          300W  |                          400W  |                          400W  |                          500W  |                          800W  |                          1000W  |         
|              容量  |                          3L  |                          4.5L  |                          6L  |                          10L  |                          10L  |                          15L  |                          22.5L  |                          30L  |         
|              時(shí)間可調(diào)  |                          1-999min  |                          1-999min  |                          1-999min  |                          1-999min  |                          1-999min  |                          1-999min  |                          1-999min  |                          1-999min  |         
|              功率可調(diào)  |                          30-100(%)  |                          30-100(%)  |                          30-100(%)  |                          30-100(%)  |                          30-100(%)  |                          30-100(%)  |                          30-100(%)  |                          30-100(%)  |         
|              溫度可調(diào)  |                          0-80℃  |                          0-80℃  |                          0-80℃  |                          0-80℃  |                          0-80℃  |                          0-80℃  |                          0-80℃  |                          0-80℃  |         
|              內(nèi)槽尺寸  |                          24×14×10  |                          30×15×10  |                          30×15×15  |                          30×24×15  |                          30×24×15  |                          33×30×15  |                          50×30×15  |                          50×30×20  |         
|              外槽尺寸  |                          26*16*22  |                          32×17×28  |                          32×17×28  |                          32×26×29  |                          32×26×29  |                          35×32×30  |                          51×32×31  |                          51×32×36  |         
|              標(biāo)配  |                          蓋子、托架  |                          蓋子、托架  |                          蓋子、托架  |                          蓋子、托架、軟管  |                          蓋子、托架、軟管  |                          蓋子、托架、軟管  |                          蓋子、托架、軟管  |                          蓋子、托架、軟管  |         
|              選配  |                          網(wǎng)籃  |                          網(wǎng)籃  |                          網(wǎng)籃  |                          網(wǎng)籃  |                          網(wǎng)籃  |                          網(wǎng)籃  |                          網(wǎng)籃  |                          網(wǎng)籃  |         


您的位置:
在線(xiàn)交流