超聲波清洗機(jī)
簡要描述:超聲波清洗機(jī) ?觸控液晶屏+按鍵兩種控制方式?微電腦處理器全數(shù)字化控制工作穩(wěn)定
產(chǎn)品型號: 掃頻S系列
所屬分類:超聲波清洗機(jī)
更新時間:2025-09-17
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 冠特 | 時間是否可調(diào) | 是min | 
|---|---|---|---|
| 溫度是否可調(diào) | 是 | 功率是否可調(diào) | 10-80℃ | 
| 超聲功率 | 100-600W | 超聲頻率 | 55KHZKHZ | 
| 容積 | 3L 4.5L 6L 10L 15L 22.5L 30LL | 儀器種類 | 通用型 | 
| 價格區(qū)間 | 1千-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 操作方式 | 觸控彩屏+按鍵兩種控制方式 | 
| 超聲頻率 | 55KHZ | 
超聲波清洗機(jī)產(chǎn)品特點: 
?觸控液晶屏+按鍵兩種控制方式
 ?微電腦處理器全數(shù)字化控制工作穩(wěn)定
 ?液晶屏菜單可快速設(shè)置
 ?1-999分鐘定時范圍
 ?20%-100%范圍功率可調(diào)節(jié)(步進(jìn)為1%,可快速調(diào)節(jié))
 ?10-80攝氏度溫度設(shè)定范圍(顯示精度為0.1度)
 ?設(shè)溫和測溫實時顯示
 ?加熱無水或低水位時,自動檢測報警。
 ?加熱過程中自動攪拌(均勻水溫)
 ?儀器過熱自動保護(hù)
 ?儀器設(shè)定參數(shù)斷電自動記憶
 ?脫氣功能
 ?掃頻功能
超聲波清洗機(jī) 技術(shù)參數(shù):
型號  | SG2200S  | SG3200S  | SG3300S  | SG5200S  | SG250S  | SG7200S  | SG8200S  | SG9200S  | 
操作方式  | 觸控彩屏+按鍵兩種控制方式  | |||||||
工作頻率  | 55KHZ  | |||||||
超聲功率  | 100W  | 150W  | 200w  | 250w  | 300W  | 400W  | 500W  | 600W  | 
加熱功率  | 200W  | 200W  | 300W  | 400W  | 400W  | 500W  | 800W  | 1000W  | 
容量  | 3L  | 4.5L  | 6L  | 10L  | 10L  | 15L  | 22.5L  | 30L  | 
時間可調(diào)  | 1-999min  | 1-999min  | 1-999min  | 1-999min  | 1-999min  | 1-999min  | 1-999min  | 1-999min  | 
功率可調(diào)  | 20-100(%)  | 20-100(%)  | 20-100(%)  | 20-100(%)  | 20-100(%)  | 20-100(%)  | 20-100(%)  | 20-100(%)  | 
溫度可調(diào)  | 10-80℃  | 10-80℃  | 10-80℃  | 10-80℃  | 10-80℃  | 10-80℃  | 10-80℃  | 10-80℃  | 
內(nèi)槽尺寸  | 24×14×10  | 30×15×10  | 30×15×15  | 30×24×15  | 30×24×15  | 33×30×15  | 50×30×15  | 50×30×20  | 
外槽尺寸  | 26*16*22  | 32×17×28  | 32×17×28  | 32×26×29  | 32×26×29  | 35×32×30  | 51×32×31  | 51×32×36  | 
標(biāo)配  | 蓋子、托架  | 蓋子、托架  | 蓋子、托架  | 蓋子、托架、軟管  | 蓋子、托架、軟管  | 蓋子、托架、軟管  | 蓋子、托架、軟管  | 蓋子、托架、軟管  | 
選配  | 網(wǎng)籃  | 網(wǎng)籃  | 網(wǎng)籃  | 網(wǎng)籃  | 網(wǎng)籃  | 網(wǎng)籃  | 網(wǎng)籃  | 網(wǎng)籃  | 


您的位置:
在線交流